Máquinas de corte do metal da fibra do sinal do metal de USJ1530 1000w
Vantagem
1) excelente qualidade do feixe: focando no ponto de luz é menor, a linha de corte é mais fina, a eficiência do trabalho é maior,
qualidade de processamento é melhor;
2) velocidade de corte extremamente alta: o dobro da máquina de corte a laser de CO2 com potência equivalente;
3) Estável alto: O cortador do laser da fibra mais estável, a vida chave das peças pode ser até 100000 horas
4) A eficiência de conversão fotoelétrica da máquina de corte a laser de fibra é de cerca de 30%, que é três vezes maior do que a máquina de corte a laser de CO2
5) O mais baixo custo de manutenção: o poder inteiro do comsuption é somente 20-30% da mesma máquina de corte do laser do CO2
6) operação fácil: transmissão óptica, sem necessidade de ajustar a luz,
Aplicação
Máquina de corte a laser de fibra é principalmente corte de aço Inoxidável, chapa de aço, folha galvanizada,
Latão, alumínio, processamento de corte de folha de metal, tubo de metal de corte,
Indústria aplicável da fibra do metal do laser como a propaganda, a decoração, o automóvel, o navio, o processamento das peças da aeronave e de outras peças, o processamento das peças da maquinaria, facilidades médicas e assim por diante
Imagens de design


Cabeça de corte a laser raytool suíço 
Importação Japão yasakwa servo motor e motorista manter alta precisão


Marca RAYCUS 1000w

Parâmetro de detalhe
Modelo | Fibra-USJ1325 | Fibra-USJ1530 | Fibra-USJ2040 |
Área de trabalho | 2500X1300mm | 3000X1500mm | 4000x2000mm |
Mídia de fonte de laser | Opção do gerador do laser de Raycus 1000W Alemanha IPG | ||
Potência Laser | Raycus 1000W | ||
Cabeça laser | Cabeça de laser Swiss Raytools | ||
Comprimento de Onda do Laser | 1080 nm | ||
Qualidade de feixe | <> | ||
Precisão de Posicionamento | ≤ ± 0,03 mm / m | ||
Re-posicionamento da precisão | ≤ ± 0,02 mm / m | ||
Velocidade máxima de corte | 0-40m / min (dependendo do material e espessura) | ||
Velocidade máxima de movimento | 120m / min | ||
Tensão Nominal da Fonte de Alimentação | 3 fases 380V / 50Hz | ||
Curso do eixo X | 1300 mm | 1500 mm | 2000mm |
Curso do eixo Y | 2500 mm | 3000 mm | 4000mm |
Curso do eixo Z | 200 mm | ||
Mesa de trabalho | Plataforma de lâmina | ||
Sistema de controle | China Sistema de controle profissional CYPCUT (cypone) | ||
Sistema de localização | Indicador de ponto vermelho | ||
Resfriador de água | resfriador de água CW6100 | ||
Cremalheira e pinhão | X, Y eixo de importação Taiwan cremalheira helicoidal e pinhão, tem alta precisão | ||
Motor e Motoristas | Japão Yaskawa servo motor e motorista s com bom desempenho | ||
Redutor | Redutor do shimpo de Japão, máquina que trabalha mais estável, mais baixo ruído | ||
Traquéia | Noss de shenzhen | ||
Terminal portátil | Bochu (alça de controle Cypone) | ||
Formatos Gráficos Suportados | PLT NC, DXF, BMP, AI, DST, DWG, etc | ||
Consumo de energia | 14.1KW | ||
Ventilador de poeira | A máquina com sistema de ventilador de poeira marca nacional com tubos | ||
Peso da máquina | Cerca de 3200 KG | ||
Temperatura de trabalho | A temperatura interna é ok Não deve haver fonte de vibração nas proximidades | ||
Anos de garantia | dois anos de garantia, nenhum dano humano | ||
Parâmetro
Amostras


Garantia e serviço
O equipamento é garantido gratuitamente por 2 anos e manutenção vitalícia.
Tempo de resposta do atendimento ao cliente em até 12 horas.
Quando a garantia do equipamento expira, toda a vida fornece serviço de manutenção.
Após o término do período de garantia, ele fornecerá suporte extensivo de software e hardware e desfrutará do serviço de atualização por toda a vida.
Nós podemos oferecer serviço ultramarino do coordenador se necessidade do cliente
Tag: máquinas de corte de fibra de metal, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, venda







